Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Katarzyna Kubiś | | | A1/2/11 | Szczegóły |
| Franciszek Adamczyk | | | A1/2/11 | Szczegóły |
| Joanna Adamczyk | | | A1/2/11 | Szczegóły |
| Bogusława Piwowarczyk | 1985-04-13 | 1987-01-07 | A1/2/12 | Szczegóły |
| Maria Buczek | 1927-05-20 | 1974-10-01 | A1/2/13 | Szczegóły |
| Jan Buczek | 1920-02-23 | 2003-12-11 | A1/2/13 | Szczegóły |
| Anna Steczko | 1908-08-18 | 1990-11-12 | A1/2/14 | Szczegóły |
| Jan Steczko | 1902-00-00 | 1960-00-00 | A1/2/14 | Szczegóły |
| Bronisław Steczko | | 1960-00-00 | A1/2/15 | Szczegóły |
| Anna Steczko | | 1968-00-00 | A1/2/15 | Szczegóły |
| Ewa Budziaszek | | 1965-11-10 | A2/4/3 | Szczegóły |
| Zofia Steczko | 1909-10-15 | 1997-04-04 | A2/4/3 | Szczegóły |
| Bogusław Werbliński | 1941-12-28 | 2013-09-17 | A1/2/16 | Szczegóły |
| Stanisław Steczko | | 1935-01-05 | A1/2/16 | Szczegóły |
| Maria Steczko | | 1965-12-17 | A1/2/16 | Szczegóły |
up