Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maria Owca | 1902-00-00 | 1986-05-27 | B3/A/1 | Szczegóły |
| Władysława Buczek | 1928-02-12 | 2011-01-26 | B3/A/1 | Szczegóły |
| Tadeusz Buczek | 1923-01-09 | 2019-09-19 | B3/A/1 | Szczegóły |
| Zdzisław Kornafel | 1953-04-05 | 2020-03-30 | B3/A/1 | Szczegóły |
| Feliks Kowalik | 1922-02-04 | 2002-11-13 | B3/14/3 | Szczegóły |
| Stanisława Kowalik | 1924-04-30 | 2012-11-08 | B3/14/3 | Szczegóły |
| Maria Guzik | 1875-08-29 | 1954-01-27 | B3/14/3 | Szczegóły |
| R. Kubiś | | | B3/14/2 | Szczegóły |
| R. Kubiś | | | B3/14/2 | Szczegóły |
| Jakub Buczek | | | B3/13/1 | Szczegóły |
| Maria Buczek | | | B3/13/1 | Szczegóły |
| Piotr Sobesto | 1912-02-01 | 1991-09-10 | B3/12/1 | Szczegóły |
| Anna Sobesto | 1919-11-09 | 2000-03-22 | B3/12/1 | Szczegóły |
| Piotr Sobesto | 1949-07-16 | 2018-04-29 | B3/12/1 | Szczegóły |
| Jan Czech | | | B3/11/3 | Szczegóły |
up