Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Tekla Szponder | 1875-00-00 | 1964-00-00 | B2/9/21 | Szczegóły |
| Agata Chachlica | 1898-00-00 | 1980-00-00 | B2/9/21 | Szczegóły |
| Łucja Kowalik | 1885-00-00 | 1955-03-03 | B2/9/20 | Szczegóły |
| Maria Konik | 1923-08-23 | 2008-04-23 | B2/9/20 | Szczegóły |
| Jadwiga Sobesto | | | B4/6/29 | Szczegóły |
| Antoni Sobesto | | | B4/6/29 | Szczegóły |
| Anna Jasiolek | | 1976-10-07 | B4/6/28 | Szczegóły |
| Józef Hajduga | | | B4/6/27 | Szczegóły |
| Andrzej Węgrzyn | 1916-10-24 | 1982-02-08 | B4/6/26 | Szczegóły |
| Zofia Węgrzyn | 1922-06-05 | 1997-03-22 | B4/6/26 | Szczegóły |
| Ryszard Matuzik | 1948-00-00 | 1968-00-00 | B4/6/25 | Szczegóły |
| Maria Matuzik | 1914-00-00 | 1984-00-00 | B4/6/25 | Szczegóły |
| Anna Helena Bębenek | 1920-00-00 | 2009-00-00 | B4/6/25 | Szczegóły |
| Feliks Janik | | 1921-12-05 | B4/6/24 | Szczegóły |
| Jan Janik | | 1946-08-12 | B4/6/23 | Szczegóły |
up